地 址:河南新乡市环宇立交桥桥北500米路东(周村工业园内)
电 话:0373-2688986
传 真:0373-2688749
联系人:韩经理
手 机:13663901423
邮 箱:695434725@qq.com
网 址:http://www.zyjx-h.com
ZSG高效重型筛
产品分类:振动筛系列
应用范围:
一、 用途和特点 1、用途: ZSG系列高效重型振动筛是一种新型的筛分设备,它广泛应用于矿山、煤炭、电力、冶金、建材、耐火等各行各业对大块物料及中、小颗粒状物料的分级作业。 2、特点: ZSG系列高效重型振动筛筛面倾斜安装,与其它同类型产品相比具有下列特点: (1)......
24小时电话咨询:13663901423
一、 用途和特点
1、用途:
ZSG系列高效重型振动筛是一种新型的筛分设备,它广泛应用于矿山、煤炭、电力、冶金、建材、耐火等各行各业对大块物料及中、小颗粒状物料的分级作业。
2、特点:
ZSG系列高效重型振动筛筛面倾斜安装,与其它同类型产品相比具有下列特点:
(1)体积小,筛分能力大
(2)重量轻、便于安装及工艺布置。
(3)能耗少,可节约大量能源。
(4)价格低,备件量极少。
(5)结构简单,造型美观。
(6)筛网由小块拼装,且更换极为简便。
二、结构与工作原理
ZSG系列高效重型振动筛由激振装置、筛箱、防尘罩、落料斗、减振装置、底座等部分组成。
ZSG系列高效重型振动筛工作时,由激振器产生的激振力通过筛箱传递给筛箱内的筛面上,因激振器产生激振动力为纵向力,迫使筛箱带动筛网面作纵向前后位移,在一定条件下,筛网面上的物料因受激振力作用而被向前抛起,落下时小于筛孔的物料则透筛而落到下层,物料在筛网面上的运动轨迹为抛物运动,由于这样周而复始的物料运行,从而完成物料筛分作业。
三、ZSG系列高效重型振动筛的选型
1、型号编制说明:
2、ZSG型系列高效振动筛的分类及用途:
(1)敞开型(ZSGB-□ X□ )为座式,无防尘盖板结构,用于大筛分能力,无粉尘污染的颗粒无聊的筛分作业。
技术参数:
表一
型 号 | 筛分能力 | 配用电机 | 电压 | 功率 | 振频 | 双振幅 | 激振力 | 筛网 | 总重量(kg) | 动负荷 | 电控箱 | |||
粒度/mm | T/h | 型号 | V | KW | 次/min | mm | kg | 有效筛面(㎡) | 筛孔尺寸(mm) | 单层 | 双层 | kg | xk2 | |
ZSG-10×20 | ≤250 | 10-200 | YZO-20-6 | 380 | 2.0×2 | 960 | 8-12 | 4000 | 2 | 3-50 | 2300 | 2500 | 130 | 2.0 |
ZSG-10×30 | ≤350 | 15-250 | YZO-30-6 | 380 | 2.5×2 | 960 | 8-12 | 6000 | 3 | 3-150 | 3300 | 3600 | 185 | 2.5 |
ZSG-15×30 | ≤250 | 20-350 | YZO-50-6 | 380 | 3.7×2 | 960 | 8-12 | 10000 | 4.5 | 3-200 | 5100 | 5500 | 281 | 3.7 |
ZSG-15×40 | ≤350 | 25-400 | YZO-50-6 | 380 | 3.7×2 | 960 | 6-10 | 10000 | 6 | 3-200 | 6800 | 7300 | 372 | 3.7 |
ZSG-15×50 | ≤350 | 30-500 | YZO-75-6 | 380 | 5.5×2 | 960 | 6-10 | 15000 | 7.5 | 3-200 | 8450 | 9100 | 465 | 5.5 |
ZSG-20×50 | ≤350 | 50-500 | YZO-75-6 | 380 | 5.5×2 | 960 | 6-10 | 15000 | 10 | 3-200 | 11100 | 12000 | 613 | 5.5 |
ZSG-20×60 | ≤350 | 60-600 | YZO-100-8 | 380 | 7.2×2 | 720 | 10-15 | 20000 | 12 | 3-200 | 13800 | 149000 | 760 | 7.5 |
ZSG20-×70 | ≤350 | 65-600 | YZO-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 8-12 | 20000 | 14 | 3-200 | 17500 | 198000 | 1011 | 7.5 |
ZSG-20×80 | ≤350 | 65-600 | YZO-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 6-12 | 20000 | 16 | 3-200 | 21820 | 234000 | 1194 | 7.5 |
(2)封闭型(ZSGB-□ X□ )为座式全封闭结构,用于大处理量,有粉尘污染的颗粒物料的筛分作业。
3、ZSG型系列高效振动筛的技术特性:
ZSG型系列高效重型振动筛有生产效率及参数见表一。
4、ZSG型系列高效重型振动筛的外形及安装尺寸:
ZSG型系列高效重型振动筛的敞开型与封闭型外形尺寸相同。
单层敞开表二中没有I、I1、I2、I6之尺寸,双层敞开型在表三中没有I、I1、I2、H7之尺寸。
ZSG系列单层高效重型振动筛的外形及安装尺寸见图一、表二。
ZSG系列双层高效重型振动筛的外形及安装尺寸见图二、表三。
ZSG系列高效重型振动筛的基础尺寸见图三、表四。
图一
表二
型号 | ZSGB-10×20 | ZSGB-10×30 | ZSGB-15×30 | ZSGB-15×40 | ZSGB-15×50 | ZSGB-20×50 | ZSGB-20×60 | ZSGB-20×70 | ZSGB-20×80 |
L | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
L1 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L2 | 1278 | 1991 | 1991 | 2712 | 3502 | 3502 | 4292 | 5082 | 5872 |
L3 | 403 | 613 | 613 | 823 | 1033 | 1033 | 1243 | 1453 | 1663 |
L4 | 1411 | 2025 | 2025 | 2526 | 3526 | 3526 | 4526 | 5056 | 6056 |
L5 | 350 | 530 | 530 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1469 | 1469 |
L6 | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
L7 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
B | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1310 | 1310 | 1810 | 1810 | 1810 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
B2 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
B3 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B4 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B5 | 1120 | 1120 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
H | 1584 | 2019 | 2019 | 2422 | 2465 | 2465 | 2610 | 2968 | 3493 |
H1 | 1384 | 1769 | 1769 | 2172 | 2537 | 2537 | 2932 | 3295 | 3659 |
H2 | 948 | 1262 | 1262 | 1626 | 1990 | 1990 | 2353 | 2717 | 3081 |
H3 | 789 | 860 | 860 | 900 | 900 | 931 | 931 | 931 | 931 |
H4 | 400 | 434 | 434 | 474 | 474 | 505 | 505 | 505 | 505 |
H5 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H6 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
I | 920 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
I1 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
I2 | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
D | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
型号 | ZSGB-10×20 | ZSGB-10×30 | ZSGB-15×30 | ZSGB-15×40 | ZSGB-15×50 | ZSGB-20×50 | ZSGB-20×60 | ZSGB-20×70 | ZSGB-20×80 |
L | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
L1 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L2 | 1047 | 1667 | 1667 | 2457 | 3247 | 3247 | 4037 | 4827 | 5617 |
L3 | 403 | 613 | 613 | 823 | 1033 | 1033 | 1243 | 1453 | 1663 |
L4 | 1250 | 1770 | 1770 | 2121 | 3121 | 3121 | 4121 | 4651 | 5651 |
L5 | 350 | 530 | 530 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1469 | 1469 |
L6 | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
L7 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
B | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1310 | 1310 | 1810 | 1810 | 1810 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
B2 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
B3 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B4 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B5 | 1120 | 1120 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
H | 1817 | 2181 | 2181 | 2585 | 2890 | 2890 | 2920 | 3050 | 3125 |
H1 | 1567 | 1931 | 1931 | 2335 | 2740 | 2740 | 3095 | 3459 | 3822 |
H2 | 948 | 1262 | 1262 | 1626 | 1990 | 1990 | 2384 | 2748 | 3112 |
H3 | 1050 | 1050 | 1050 | 1094 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 |
H4 | 600 | 626 | 626 | 626 | 668 | 708 | 708 | 708 | 708 |
H5 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H6 | 400 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
H7 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
I | 920 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
I1 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
I2 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
D | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
致力于法兰成型机、冷弯卷圆机、角钢卷圆机、型材弯曲机、圆筒翻边机、锥筒翻边机、风机前盘旋压机、剪圆机、工字钢顶弯机、槽钢卷圆机、液压法兰成型机、筛分与输送、型材冷弯成型等设备及其它相关配套产品的设计、制造与安装调试
同时,承接业内信息咨询系统方案规划及相关项目开发等业务
公司产品遍布全国各地,并远销海外近年来,公司本着“以科技为先导,以质量为保证,以信誉求生存,以创新求发展的方针
先后开发生产了立式车床、法兰成型机、风机专用多功能旋压机成套制粒及振动、筛分、输送设备等产品。质量可靠,规格型号齐全,自动化程度高
企业以不断进取的先进技术和工艺装备及完善的服务质量来满足顾客的需求和期望,同时努力完善自身管理
今后,本公司将秉承“优质、高效、求实、奉献”的经营理念,以优良的品质、完善的售后服务竭诚为各界客户提供优质的服务