地 址:河南新乡市环宇立交桥桥北500米路东(周村工业园内)
电 话:0373-2688986
传 真:0373-2688749
联系人:韩经理
手 机:13663901423
邮 箱:695434725@qq.com
网 址:http://www.zyjx-h.com
GZG固定式电机振动给料机
产品分类:给料机系列
应用范围:
概述: GZG固定式电机振动给料机是一种新型的给料设备,它以激振电机为激振源,较之电磁振动给料机和往复式给料机具有结构简单、体积小、重量轻、运行可靠、安装维修方便、噪音低、能耗小等优点。 本产品用于贮......
24小时电话咨询:13663901423
概述:
GZG固定式电机振动给料机是一种新型的给料设备,它以激振电机为激振源,较之电磁振动给料机和往复式给料机具有结构简单、体积小、重量轻、运行可靠、安装维修方便、噪音低、能耗小等优点。
本产品用于贮料仓和料斗快速排料和做为称量精度在5‰的要求下连续均匀的把物料输送到受料装置中去,通过调整振动电机的激振力可以方便地改变生产率。
本产品广泛地应用于矿山、冶金 、煤炭、玻璃、建材 、轻工、化工、水利电力、粮食磨料磨具等行业,使各行业在环境保护得到了很大改善,同时降低能耗,减少运营费用,使经济效益得到了显著的提高。
GZG固定式电机振动给料机外形尺寸及技术参数
型号 | 形式 | 生产t/h | 粒度mm | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | h | D | 功率 KW | 电压v | 频率hz | 重量 kg |
GZG30-Ⅰ | F | 30 | 50 | 800 | 280 | 995 | 400 | 530 | 360 | 160 | 841 | 570 | 600 | 50 | 400 | 0.15*2 | 380 | 50 | 184 |
GZG30-Ⅱ | 900 | 380 | 186 | ||||||||||||||||
GZG30-Ⅲ | 1000 | 480 | 188 | ||||||||||||||||
GZG30-Ⅳ | 1100 | 1095 | 190 | ||||||||||||||||
GZG30-Ⅴ | 1200 | 1195 | 192 | ||||||||||||||||
GZG50-Ⅰ | 50 | 60 | 700 | 380 | 955 | 500 | 560 | 450 | 200 | 1120 | 770 | 890 | 60 | 500 | 0.25*2 | 204 | |||
GZG50-Ⅱ | 800 | 420 | 1015 | 210 | |||||||||||||||
GZG50-Ⅲ | 900 | 300 | 1120 | 630 | 217 | ||||||||||||||
GZG50-Ⅳ | 1000 | 1220 | 224 | ||||||||||||||||
GZG50-Ⅳ | 1100 | 350 | 1270 | 230 | |||||||||||||||
GZG80-Ⅰ | K | 80 | 200 | 900 | 234 | 1276 | 600 | 728 | 620 | 250 | 804 | 704 | 624 | 0.2*2 | 240 | ||||
GZG80-Ⅱ | 1000 | 1376 | 270 | ||||||||||||||||
GZG80-Ⅲ | 1200 | 1576 | 300 | ||||||||||||||||
GZG100-Ⅰ | 100 | 240 | 900 | 1306 | 700 | 828 | 712 | 280 | 900 | 800 | 690 | 0.4*2 | 360 | ||||||
GZG100-Ⅱ | 1000 | 1406 | 380 | ||||||||||||||||
GZG100-Ⅲ | 1200 | 1606 | 410 | ||||||||||||||||
GZG200-Ⅰ | 200 | 270 | 1200 | 284 | 1646 | 800 | 928 | 816 | 320 | 970 | 820 | 770 | 0.75*2 | 460 | |||||
GZG200-Ⅱ | 1400 | 1846 | 510 | ||||||||||||||||
GZG300-Ⅰ | 300 | 300 | 1400 | 384 | 1846 | 1000 | 1128 | 1020 | 400 | 1208 | 1000 | 870 | 630 | ||||||
GZG300-Ⅱ | 1600 | 2046 | 700 | ||||||||||||||||
GZG400-Ⅰ | 400 | 360 | 1600 | 2048 | 1200 | 1328 | 1220 | 460 | 1268 | 1060 | 1.5*2 | 760 | |||||||
GZG400-Ⅱ | 1800 | 2248 | 840 | ||||||||||||||||
GZG500-Ⅰ | 500 | 420 | 1800 | 484 | 2248 | 1250 | 1378 | 1270 | 500 | 1308 | 1100 | 860 | |||||||
GZG500-Ⅱ | 2000 | 2448 | 950 |
致力于法兰成型机、冷弯卷圆机、角钢卷圆机、型材弯曲机、圆筒翻边机、锥筒翻边机、风机前盘旋压机、剪圆机、工字钢顶弯机、槽钢卷圆机、液压法兰成型机、筛分与输送、型材冷弯成型等设备及其它相关配套产品的设计、制造与安装调试
同时,承接业内信息咨询系统方案规划及相关项目开发等业务
公司产品遍布全国各地,并远销海外近年来,公司本着“以科技为先导,以质量为保证,以信誉求生存,以创新求发展的方针
先后开发生产了立式车床、法兰成型机、风机专用多功能旋压机成套制粒及振动、筛分、输送设备等产品。质量可靠,规格型号齐全,自动化程度高
企业以不断进取的先进技术和工艺装备及完善的服务质量来满足顾客的需求和期望,同时努力完善自身管理
今后,本公司将秉承“优质、高效、求实、奉献”的经营理念,以优良的品质、完善的售后服务竭诚为各界客户提供优质的服务